- 本日 10/5(月) お休みです
- 明日 10/6(火) お休みです
- 水 10/7(水) 11:00〜19:30
- 木 10/8(木) 11:00〜19:30
- 金 10/9(金) お休みです
- 土 10/10(土) 11:00〜19:30
- 日 10/11(日) 11:00〜19:30
出勤登録データ
ZUKANに登録された予定・履歴から、直近の出勤情報と蓄積した出勤傾向を表示しています。
出勤時間の傾向
13日分の登録から集計曜日別の登録傾向
月・水・日が多め※ ZUKANに登録された出勤予定・履歴を集計した傾向です。実際の勤務状況とは異なる場合があります。
予約空き状況
予約枠を詳しく見る 7日分・空き表示 68枠 詳しく見る閉じる
| 時間 | 本日10/5(月) | 明日10/6(火) | 水10/7(水) | 木10/8(木) | 金10/9(金) | 土10/10(土) | 日10/11(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 11:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 12:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 12:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 13:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 13:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 14:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 14:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 15:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 15:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 16:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 16:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 17:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 17:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 18:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 18:30 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 19:00 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5:00 | - | - | - | - | - | - | - |
天性の上品さと洗練された美しさを兼ね備えた、
黒髪ロングの正統派美女💕
凛と咲く桔梗の花のように、
清らかで、どこか気高く、そして惹き込まれる存在感👠
この若さで完成された美意識。
芸術的なS字を描く“美くびれ”に、
すらりと伸びた長い手脚――
まさにモデル体型のスレンダー美ボディ✨
整いすぎるほどに整った美貌。
けれど近づけば、ふわりと柔らかい空気を纏う品と余裕。
長い手脚から繰り出されるロングストロークは、安堵と高揚が重なり合うハイブリッドな感覚へと誘います🤲
身体の拠り所に。
心の癒しの拠り所に。
桔梗という名の通り、
静かに、強く、美しく咲き続ける唯一無二の存在💠
一度知れば、他では満たされなくなるでしょう🫧
あなたにおすすめのセラピスト
新橋周辺から、MAKIMAさんと地域・年齢・身長・バストなどの条件が近いセラピストを紹介します。
所属店舗の料金表
🌱STANDARDコース🌱※60・120分本指名様限定
ホットオイルでの全身オールタイムリンパドレナージュとなります。
💎DIAMONDコース💎
仰向けのみによる贅沢で濃密なスペシャルコースです。
コース
延長料金
オプション
所属店舗情報
THE HALF
MAKIMAさんの評価状況
直近では180回以上閲覧されています。
MAKIMAさんの口コミを書く
実際に利用したときの印象を選ぶだけで簡単に口コミを投稿できます。 選んだ内容から口コミ文章を作ることもできます。
※ 実際の利用体験に基づく口コミを投稿してください。
まだ口コミはありません。最初の口コミを投稿できます。